รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการย้อนหลัง 5 ปี

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ผู้ป่วยใน
  จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด 3,268 3,348 2,665 2,470 3,187 3,206 2,737
  จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 27 27 23 23 27 28 22
  จำนวนวันนอนโรงพยาบาลรวมทั้งปี 9,774 9,652 8,164 8,046 9,691 9,987 8,327
  จำนวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อราย 2.99 2.88 3.06 3.26 3.04 3.11 3.04
  อัตราการครองเตียง 89.26 88.15 74.86 73.48 88.50 90.87 75.95
  Adjrw 1768.4862 1820.1419 1344.6502 1324.2046 1774.3111 1642.9240 1644.3700
  CMI 0.5412 0.5439 0.5046 0.5361 0.5567 0.5123 0.5984
ผู้ป่วยนอก
  จำนวนผู้ป่วยนอก 88,607 98,435 99,354 102,761 112,912 120,033 112,018
  จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 270 269 273 270 309 328 329
  จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 29,859 31,267 32,678 34,827 38,190 39,334 24,450
  จำนวนผู้ป่วยทันตกรรม 7,578 6,834 7,091 9,572 8,868 8,628 8,885
  จำนวนผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 8,086 7,985 8,458 11,547 9,224 6,211 8,778
  จำนวนผู้ป่วยอายุกรรมกรรม 44,488 61,905 61,000 67,636 81,855 42,575 44,716
  จำนวนผู้ป่วยจักษุ 989 1,206 1,555 2,749 1,836 1,387 1,952
  จำนวนผู้ป่วยจิตเวช 0 6 214 217 177 291 405
  จำนวนผู้ป่วยกายภาพบำบัด 3,595 3,748 3,900 4,320 4,623 4,626 5,970
  จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 5,570 5,539 5,377 6,717 6,351 5,893 5,210
  คลอดปกติ (ราย) 273 256 231 220 260 248 206
  คลอดผิดปกติ (ราย) 2 0 5 2 - 1 -
อื่นๆ
  Plain Film (ครั้ง) 10,153 8,257 6,528 6,905 8,920 10,874 14,613
  Ultrasound(ครั้ง) 533 367 460 438 434 759 1,586
  EKG 517 683 834 811 1,111 1,159 1,408
  NST 89 113 126 130 145 150 65
  ส่งต่อผู้ป่วย 4,318 4,106 3,359 3,221 3,526 4,085 4,182
  การเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท 13 20 20 21 26 20 24
  การเสียชีวิตที่ผู้ป่วยใน 11 19 17 13 17 15 20
  การเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ 2 1 2 7 9 5 4
  การเสียชีวิตที่ห้องคลอด 0 0 1 1 0 0 0